Дистиллятное масло из продуктов гидрокрекинга смеси парафинистых сернистых нефтей, получаемое из узкой фракции основы АМГ-10. Содержит вязкостную и антиокислительную присадки. Применяют в качестве низкозастывающей рабочей жидкости и как заменитель масел РМ и РМЦ.

Физико-химические показатели масла МГ-10-Б (ГОСТ ТУ У 23.2-20574128-066:2007)
| Показатели физико-механических свойств | |||
|---|---|---|---|
| Кинематическая вязкость,мм2/с, при температуре: | |||
| 50°С | >= 8,3 | ||
| -40°С | <= 915 | ||
| -50°С, не более | - | ||
| Температура,°С: | |||
| вспышки в закрытом (открытом) тигле, не ниже | 120 | ||
| застывания, не выше | -60 | ||
| помутнения, не выше | -50 | ||
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,02 | ||
| Содержание, %: | |||
| водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | ||
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 845 | ||
| Стабильность против окисления, показатели после окисления: | |||
| массовая доля осадка, %, не более | 0,05 | ||
| кислотное число (изменение кислотного числа), мг КОН/г, не более | 0,09 | ||

