Нефтяное масло ИТД-460 ТУ 38.1011337-90, в основном, из сернистых нефтей с присадками, улучшающими смазывающие, антикислотные, антикоррозийные, противоизносные и противозадирные свойства.
Для смазывания зубчатых передач и других элементов промышленного оборудования, в которых высокие нагрузки не позволяют применять масла без присадок.

Физико-химические показатели масла индустриального редукторного ИТД-150 (ТУ 38.1011337-90)
| Наименование показателя | Норма по НТД |
|---|---|
| Вязкость кинематическая при температуре 40оС, мм2/с | 414 - 506 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла | ≤ 2 |
| Зольность, % | ≤ 0,5 |
| Содержание механических примесей, % | ≤ 0,01 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, oC | ≥ 210 |
| Температура застывания, оС | ≤ -15 |
| Плотность при 20оС, кг/м3 | ≤ 925 |
| ИЗ | ≥ 539 |
| ДИ | ≤ 0,45 |
| Содержание воды, % | ≤ 0,06 |

