Змазка ВНИИ НП-219 (ТУ 38.101471-74) за складом близька до мастилі ВНИИ НП-207, але на відміну від неї містить дисульфід молібдену. Основні експлуатаційні характеристики змазки ВНИИ НП-219: працездатна при температурі від -50 до +200°С. Застосовується в підшипниках кочення електродвигунів і стартер-генераторів з підвищеними навантаженнями і частотою обертання до 9000 хв-1, в кулько-гвинтових передачах літальних апаратів.

Фізико-хімічні показники змазки ВНИИ НП-219 (ТУ 38.101471-74)
| Найменування показника | Норма за ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Зовнішній вигляд | Однорідна м'яка мазь від темно-сірого до чорного кольору |
| В'язкість при -30°С і середньому градієнті швидкості деформації 10с-1 | 2,0 |
| Колоїдна стабільність, % мас, не більше | 7,0 |
| Вміст води, % мас | Відсутність |
| Масова частка вільного лугу, %, не більше | 0,08 |
| Температура краплепадіння, °С, не нижче | 200 |
| Пенетрація при 25°С, 0,1 мм | 280 - 360 |
| Вміст механічних домішок, % | Відсутність |
| Випробування на корозію | Не утворюється зелені, темно-сірих, коричневих або чорних плям |
| Межа міцності при 50°С, Па, не менше | 120 |
| В'язкість ефективна при -50°С, Па-с, не більше | 800 |

