RADCOLUBE® RHP6083 – це гідравлічна рідина на основі нафти з антикорозійним покриттям, що відповідає військовим вимогам, що складається з синтетичних вуглеводневих базових масел та присадок. Рідина використовується як консервант для гідравлічних систем та компонентів, а також як робоча рідина. RADCOLUBE® RHP6083 демонструє чудові гідравлічні властивості, окислювальну стабільність та захист від іржі як у військовому, так і в промисловому/комерційному застосуванні.
NATO Code C-635.
| Характеристики | Вимога | Результати | Метод випробування |
|---|---|---|---|
| Кислотне число, мгKOH/г, макс | 0.2 | 0.17 | ASTM D664 |
| API‑густина при 15.6°C/15.6°C | Звіт | 30.4 | ASTM D1298 |
| Колір, шкала ASTM, макс | 5.0 | Відповідає | ASTM D1500 |
| Сумісність | + | + | Параграф 4.5.1 |
| Корозія мідної смужки (72 години при 100 ± 1°C), стандарт ASTM, макс | 2e | 1b | ASTM D130 |
| Захист від корозії (кабіна вологості) (100 ± 1 год при 48.9 ± 1.1°C) — Піскоструменеві (3 панелі) — Поліровані панелі (3 панелі) | + + | + + | ASTM D1748 |
| Корозійність (біметалічна пара) | + | + | ASTM D6547 |
| Корозійність та окиснювальна стабільність (168 год при 121 ± 0.5°C) | |||
| Зміна маси металевих зразків, мг/см², макс — Кадмієвий анод | ±0.2 | 0.02 | ASTM D4636 Процедура 2 |
| Зміна маси — Сталь 1010 | ±0.2 | -0.02 | |
| Зміна маси — Алюмінієвий сплав | ±0.2 | 0.01 | |
| Зміна маси — Магній | ±0.2 | 0.00 | |
| Мідь (№ 3 макс) | ±0.2 | 0.00 (1b) | |
| Відсоткова зміна в’язкості при 40°C | -5% до +20% | 12.3% | |
| Зміна кислотного числа, макс | 0.2 | 0.20 | |
| Виділення нерозчинних матеріалів або осмолення рідини | Жодне | Жодне | |
| Втрати на випаровування (22 години при 100 ± 0.5°C), мас. %, макс | 75% | 73% | ASTM D972 |
| Характеристики піноутворення | |||
| Схильність до піноутворення — обсяг піни (мл) після 5‑хв періоду вдування, макс — при 24°C | 65 | 0 | |
| Схильність до піноутворення — при 94°C | 65 | 10 | |
| Схильність до піноутворення — при 24°C після випробування при 94°C | 65 | 10 | |
| Стабільність піни — обсяг піни (мл) після 10‑хв періоду устоювання, макс — при 24°C | 0 | 0 | |
| Стабільність піни — при 94°C | 0 | 0 | |
| Стабільність піни — при 24°C після випробування при 94°C | 0 | 0 | |
| Ізотермічний секантний модуль об’ємної пружності @ 40°C та 27.6 МПа (4000 psig), мін | 1379 МПа (200,000 psig) | 1606 МПа (232,931 psig) | ASTM D6793 |
| Низькотемпературна стабільність (−54 ± 1°C протягом 72 годин) | + | + | FED‑STD‑3458 |
| Забруднення частинками | |||
| Кількість частинок, мікрометрів, макс — 5–25 | 10,000 | 5,340 | ASTM D4898 |
| Кількість частинок, мікрометрів, макс — 26–50 | 250 | 10 | |
| Кількість частинок, мікрометрів, макс — 51–100 | 10 | 8 | |
| Кількість частинок, мікрометрів, макс — понад 100 | 10 | 4 | |
| Гравіметричний метод, мг/100 мл, макс | 0.5 | <0.005 | FED‑STD‑3012 |
| Температура застигання, °C, макс | -59 | < -72 | ASTM D97 |
| Набухання гуми, стандартний синтетичний каучук NBR‑L, % (168 ± 0.5 год при 70 ± 2.5°C) | від 19.0% до 31.0% | 19.4% | ASTM D4289 |
| Стійкість до зсуву, %, макс | Пас | Пас | ASTM D2603 |
| Знос «сталь по сталі» (середній слід зносу), мм у діаметрі, макс | 1.0 | 0.74 | ASTM D4172 |
| Стабільність при зберіганні (24 ± 3°C протягом 12 місяців) | + | +с | FED‑STD‑3465 |
| В’язкість, мм²/с | ASTM D445 | ||
| — при −54°C, макс | 3300 | 2859 | |
| — при −40°C, макс | 700 | 559 | |
| — при 40°C, мін | 13.2 | 15.6 | |
| — при 100°C, мін | 4.6 | 5.45 | |
| Вода, мас. %, макс | 0.05% | 0.01% | ASTM D6304 |

