RADCOLUBE® FR170
Гідравлічна рідина, антикорозійна, вогнестійка, на синтетичній вуглеводневій основі

RADCOLUBE® FR170 — гідравлічна рідина на синтетичній вуглеводневій основі, призначена для роботи у діапазоні температур від –40°C до +200°C в системах відбійних механізмів, гідросистемах наземних транспортних засобів і обладнання. Володіє антикорозійними властивостями та підвищеною вогнестійкістю.
Код НАТО: H-544
Номер кваліфікації: HF-79, HF-80, HF-82, HF-83, HF-88
Дати кваліфікації: 11.03.2021, 16.03.2021, 20.07.2021, 09.09.2024
Стандарт: MIL-PRF-46170E
Сертифікація ISO 9001:2015: № C2024-00254
Термін зберігання: 24 місяці від дати виробництва
Фасування та NSN:
-
Pint (0,473 л) — NSN 9150-01-332-7819
-
Quart (0,946 л) — NSN 9150-00-111-6256
-
Gallon (3,78 л) — NSN 9150-00-111-6254
-
Відро 5 галонів (18,9 л) — NSN 9150-00-111-6255
-
Бочка 55 галонів (208 л) — NSN 9150-01-158-0462
Технічні характеристики
| Показник | Вимога | Результат | Метод |
|---|---|---|---|
| Кислотне число, мгKOH/г, макс | 0.20 | 0.08 | ASTM D664 |
| Температура самозаймання, °C, мін | 343 min | 363 | ASTM E659 |
| Сумісність | Параграф 3.4.1 | Відповідає | Параграф 4.5.2 |
| Захист від корозії (кабіна вологості), 100±1 год при 48.9±1.1°C (піскоструй/поліровані панелі) | Параграф 3.4.2 | Відповідає | ASTM D1748 |
| Корозійність (біметалічна пара) | Параграф 3.4.3 | Відповідає | ASTM D6547 |
| Корозійність та окиснювальна стабільність (168 год при 121±1°C) — ASTM D4636, Процедура 2 | |||
| Зміна маси — кадмієвий анод, мг/см², макс | ±0.2 | −0.031 | |
| Зміна маси — сталь 1010, мг/см², макс | ±0.2 | 0.016 | |
| Зміна маси — алюмінієвий сплав, мг/см², макс | ±0.2 | 0.023 | |
| Зміна маси — магній, мг/см², макс | ±0.2 | −0.008 | |
| Мідь (колір), мг/см², макс (№3 макс) | ±0.6 | −0.372 (1b) | ASTM D4636 |
| Відсоткова зміна в’язкості при 40°C, макс | ±10% | 0.38% | |
| Зміна кислотного числа, мгKOH/г, макс | 0.30 | 0.11 | |
| Нерозчинні/осмолення | Відсутні | Відсутні | |
| Втрати на випаровування (22 год при 149±0.5°C), мас. %, макс | 5% | 4.32% | ASTM D972 |
| Температура спалаху, °C, мін | 218 | 222 | ASTM D92 |
| Температура займання (fire point), °C, мін | 246 | 246 | ASTM D92 |
| Піноутворення — ASTM D892 | |||
| Схильність (24°C / 94°C / 24°C після 94°C), мЛ, макс | 65 / 65 / 65 | 5 / 20 / 5 | |
| Стабільність (24°C / 94°C / 24°C після 94°C), мЛ, макс | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 | |
| Займання розпиленого струменя при високій T і P | Параграф 3.4.4 | Відповідає | FTM 6052 |
| Ізотермічний секантний модуль об’ємної пружності @40°C та 27.6 МПа, мін | 1,379 МПа | 1,834 МПа | ASTM D6793 |
| Лінійна швидкість поширення полум’я, см/с, макс | 0.30 | 0.17 | ASTM D5306 |
| Низькотемпературна стабільність (−40°C, 72 год) | Параграф 3.4.5 | Відповідає | FTM 3458 |
| Забруднення частинками — FTM 3012 | |||
| Кількість частинок: 5–25 / 26–50 / 51–100 / >100 мкм, макс | 10,000 / 250 / 50 / 10 | 1,827 / 30 / 0 / 0 | — |
| Гравіметричний метод, мг/100 мЛ, макс | 0.5 | 0 | ASTM D4898 |
| Температура застигання, °C, макс | −54 | < −69 | ASTM D97 |
| Відносна густина при 15.6°C/15.6°C | Звіт | 0.849 | ASTM D1298 |
| Набухання гуми NBR‑L (168±0.5 год при 70±2.5°C), % | 15.0–25.0 | 15.1 | ASTM D4289 |
| Знос «сталь по сталі» — ASTM D4172 | |||
| За навантаження 147 N, мм, макс | 0.30 | 0.27 | — |
| За навантаження 392 N, мм, макс | 0.65 | 0.50 | — |
| Стабільність при зберіганні (24±3°C, 12 міс) | Параграф 3.4.8 | Відповідає | FTM 3465 |
| Осад (trace sediment), мЛ, макс | 0.005 | 0.000 | ASTM D2273 |
| В’язкість — ASTM D445 | |||
| при −40°C, мм²/с, макс | 2600 | 2191 | — |
| при 40°C, мм²/с, макс | 19.5 | 15.8 | — |
| при 100°C, мм²/с, мін | 3.4 | 3.8 | — |
| Вода, мас. %, макс | 0.05% | 0.003% | ASTM D6304 |
| Водочутливість, світлопроникність, %, мін | 90 | 97.6 | Параграф 4.5.1 |
| Якість виконання (workmanship) | Параграф 3.4.9 | Відповідає | Параграф 3.4.9 |

